United States Heating & Cooling Cost Directory (2026)

Select your state or territory below to view verified 2026 utility rates, square-footage bills, tonnage sizing, and 15-year HVAC payback.

2,000 Sq Ft Annual Heating & Cooling Cost by State

State / Territory Elec Rate Heat Pump (2,000 Sq Ft) Gas Furnace + AC Baseboard + Window AC Local Rebates
Alabama (AL) 16.2¢/kWh $485/yr ($40/mo) $572/yr $1,315/yr Rebates →
Alaska (AK) 28.8¢/kWh $2,339/yr ($195/mo) $1,358/yr $7,243/yr Rebates →
Arizona (AZ) 15.4¢/kWh $418/yr ($35/mo) $495/yr $976/yr Rebates →
Arkansas (AR) 14.3¢/kWh $475/yr ($40/mo) $543/yr $1,328/yr Rebates →
California (CA) 34.7¢/kWh $791/yr ($66/mo) $667/yr $2,176/yr Rebates →
Colorado (CO) 17.1¢/kWh $883/yr ($74/mo) $761/yr $2,665/yr Rebates →
Connecticut (CT) 24.3¢/kWh $1,174/yr ($98/mo) $1,051/yr $3,543/yr Rebates →
Delaware (DE) 19.3¢/kWh $783/yr ($65/mo) $770/yr $2,307/yr Rebates →
District of Columbia (DC) 24¢/kWh $923/yr ($77/mo) $788/yr $2,678/yr Rebates →
Florida (FL) 16¢/kWh $322/yr ($27/mo) $401/yr $688/yr Rebates →
Georgia (GA) 14.8¢/kWh $445/yr ($37/mo) $548/yr $1,221/yr Rebates →
Hawaii (HI) 52.7¢/kWh $976/yr ($81/mo) $1,156/yr $1,812/yr Rebates →
Idaho (ID) 12.8¢/kWh $684/yr ($57/mo) $712/yr $2,077/yr Rebates →
Illinois (IL) 16.4¢/kWh $847/yr ($71/mo) $764/yr $2,541/yr Rebates →
Indiana (IN) 16.1¢/kWh $783/yr ($65/mo) $734/yr $2,340/yr Rebates →
Iowa (IA) 13.8¢/kWh $786/yr ($66/mo) $783/yr $2,369/yr Rebates →
Kansas (KS) 14.5¢/kWh $636/yr ($53/mo) $650/yr $1,849/yr Rebates →
Kentucky (KY) 14.2¢/kWh $566/yr ($47/mo) $627/yr $1,649/yr Rebates →
Louisiana (LA) 12.9¢/kWh $314/yr ($26/mo) $381/yr $778/yr Rebates →
Maine (ME) 31¢/kWh $1,921/yr ($160/mo) $1,413/yr $5,890/yr Rebates →
Maryland (MD) 21¢/kWh $874/yr ($73/mo) $808/yr $2,570/yr Rebates →
Massachusetts (MA) 31.2¢/kWh $1,597/yr ($133/mo) $1,245/yr $4,840/yr Rebates →
Michigan (MI) 20.1¢/kWh $1,111/yr ($93/mo) $804/yr $3,370/yr Rebates →
Minnesota (MN) 15.6¢/kWh $1,044/yr ($87/mo) $922/yr $3,184/yr Rebates →
Mississippi (MS) 14.2¢/kWh $394/yr ($33/mo) $460/yr $1,047/yr Rebates →
Missouri (MO) 13.2¢/kWh $594/yr ($50/mo) $688/yr $1,738/yr Rebates →
Montana (MT) 13.5¢/kWh $860/yr ($72/mo) $848/yr $2,635/yr Rebates →
Nebraska (NE) 12.6¢/kWh $676/yr ($56/mo) $735/yr $2,024/yr Rebates →
Nevada (NV) 13.1¢/kWh $466/yr ($39/mo) $562/yr $1,271/yr Rebates →
New Hampshire (NH) 26.2¢/kWh $1,532/yr ($128/mo) $1,297/yr $4,677/yr Rebates →
New Jersey (NJ) 23.1¢/kWh $1,035/yr ($86/mo) $841/yr $3,079/yr Rebates →
New Mexico (NM) 15.1¢/kWh $578/yr ($48/mo) $560/yr $1,679/yr Rebates →
New York (NY) 28¢/kWh $1,382/yr ($115/mo) $1,053/yr $4,164/yr Rebates →
North Carolina (NC) 14.4¢/kWh $478/yr ($40/mo) $578/yr $1,350/yr Rebates →
North Dakota (ND) 11.8¢/kWh $860/yr ($72/mo) $941/yr $2,632/yr Rebates →
Ohio (OH) 18¢/kWh $868/yr ($72/mo) $746/yr $2,603/yr Rebates →
Oklahoma (OK) 13.4¢/kWh $494/yr ($41/mo) $554/yr $1,380/yr Rebates →
Oregon (OR) 15.2¢/kWh $586/yr ($49/mo) $633/yr $1,777/yr Rebates →
Pennsylvania (PA) 20¢/kWh $967/yr ($81/mo) $847/yr $2,907/yr Rebates →
Rhode Island (RI) 30.1¢/kWh $1,456/yr ($121/mo) $1,137/yr $4,407/yr Rebates →
South Carolina (SC) 15.1¢/kWh $434/yr ($36/mo) $521/yr $1,170/yr Rebates →
South Dakota (SD) 14¢/kWh $880/yr ($73/mo) $843/yr $2,668/yr Rebates →
Tennessee (TN) 13.5¢/kWh $484/yr ($40/mo) $571/yr $1,379/yr Rebates →
Texas (TX) 16¢/kWh $434/yr ($36/mo) $467/yr $1,087/yr Rebates →
Utah (UT) 13.2¢/kWh $641/yr ($53/mo) $669/yr $1,903/yr Rebates →
Vermont (VT) 23.4¢/kWh $1,463/yr ($122/mo) $1,342/yr $4,482/yr Rebates →
Virginia (VA) 16¢/kWh $610/yr ($51/mo) $676/yr $1,776/yr Rebates →
Washington (WA) 14¢/kWh $573/yr ($48/mo) $651/yr $1,747/yr Rebates →
West Virginia (WV) 15.2¢/kWh $669/yr ($56/mo) $707/yr $1,996/yr Rebates →
Wisconsin (WI) 18¢/kWh $1,095/yr ($91/mo) $872/yr $3,336/yr Rebates →
Wyoming (WY) 13.1¢/kWh $826/yr ($69/mo) $838/yr $2,528/yr Rebates →
Puerto Rico (PR) 29.5¢/kWh $561/yr ($47/mo) $673/yr $1,009/yr Rebates →
Guam (GU) 34¢/kWh $689/yr ($57/mo) $827/yr $1,240/yr Rebates →
U.S. Virgin Islands (VI) 38¢/kWh $738/yr ($62/mo) $886/yr $1,328/yr Rebates →
Northern Mariana Islands (MP) 33¢/kWh $655/yr ($55/mo) $786/yr $1,179/yr Rebates →
American Samoa (AS) 36¢/kWh $699/yr ($58/mo) $839/yr $1,259/yr Rebates →